Années | Valeur début | % décote annuel | Valeur résiduelle |
---|---|---|---|
1 | 100 | 30 | 70 |
2 | 70 | 15 | 60 |
3 | 60 | 10 | 54 |
4 | 54 | 7 | 50 |
5 | 50 | 7 | 46 |
6 | 46 | 7 | 43 |
7 | 43 | 7 | 40 |
8 | 40 | 7 | 37 |
9 | 37 | 7 | 35 |
10 | 35 | 7 | 32 |
Source: La DICA - Cote argus résidence mobile
A ce jour, il n’existe pas d’argus du mobil home. Le prix de revente dépend donc de la décote comme stipulée dans le tableau ci-dessous.
Années | Valeur début | % décote annuel | Valeur résiduelle |
---|---|---|---|
1 | 100 | 30 | 70 |
2 | 70 | 15 | 60 |
3 | 60 | 10 | 54 |
4 | 54 | 7 | 50 |
5 | 50 | 7 | 46 |
6 | 46 | 7 | 43 |
7 | 43 | 7 | 40 |
8 | 40 | 7 | 37 |
9 | 37 | 7 | 35 |
10 | 35 | 7 | 32 |
Source: La DICA - Cote argus résidence mobile
Les mobils homes ont une durée de vie commerciale de 8 à 10 ans et s’amortissent en moyenne sur 5 ans.
La décote d’un mobil home est la suivante :
Aucune demande |
---|